비과세소득은 법인세법 및 조세특례제한법에 따른 각 연결법인의 비과세소득 합계액을 말한다(법법 76조의13 1항 2호).
소득공제는 법인세법 및 조세특례제한법에 따른 각 연결법인의 소득공제액 합계액을 말한다(법법 76조의13 1항 3호).
[사례] 연결과세표준
A법인은 완전자회사인 B법인과 C법인에 대하여 2019년부터 연결납세방식을 적용하고 있다. 다음 자료로 2020년의 연결과세표준을 구하시오. 이 경우 연결집단은 중소기업에 해당한다.
구 분 | A법인 | B법인 | C법인 | 계 |
---|---|---|---|---|
2019년 연결소득금액 | 800 | 400 | △300 | 900 |
2018년 이월결손금(연결 전) | △400 | - | - | △400 |
2019년 이월결손금(연결 후) | △100 | △100 | - | △200 |
2020년 비과세소득 | 30 | 10 | - | 40 |
[해답]
구 분 | A법인 | B법인 | C법인 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|
연결소득 개별귀속액 | 600*1) | 300 | - | 900 | |
이월결손금 | 2018년분 | △400 | - | - | △400 |
2019년분 | △100 | △100 | - | △200 | |
비과세소득 | 30 | 10 | - | 40 | |
연결과세표준 | 70*2) | 190*2) | - | 260*2) |
*1) 연결집단의 연결소득금액 × | 해당 법인의 소득금액 |
연결집단의 소득금액합계액 |
= 900 × | 800 |
800 + 400 |
= 600
*2) 260을 연결과세표준이라고 하고, 70과 190을 과세표준 개별귀속액이라고 한다.