구분 | 간주임대료 계산방법 |
---|---|
추계신고 · 추계결정의 경우 | (보증금 등-3억원*1))의 적수*2)×60%×(1/365)×(윤년×1/366)×정기예금이자율 |
추계신고 · 추계결정 이외의 경우 | (보증금 등-3억원*1))의 적수*2)×60%×(1/365)×(윤년×1/366)×정기예금이자율-보증금 등에서발생한 금융수익*3) |
구분 | 간주임대료 계산방법 |
---|---|
추계신고 · 추계결정의 경우 | 보증금 등 적수×(1/365)×(윤년×1/366)×정기예금이자율 |
추계신고 · 추계결정 이외의 경우 | (보증금 등 적수 - 건설비적수)×(1/365)×(윤년×1/366)×정기예금이자율-보증금 등에서 발생한 금융수익 |
□ 간주임대료 계산단위
둘 이상의 부동산임대 사업장을 경영하는 경우 간주임대료는 사업장단위로 계산한다. 따라서 한 사업장의 보증금 등으로부터 발생한 금융수익은 그 사업장에서 공제하며, 총수입금액에 산입할 금액이 영(0)보다 적은 때에는 이를 없는 것으로 본다(소집 25-53-4).
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
정기예금이자율 | 2.5% | 1.8% | 1.6% | 1.8% | 2.1% |