금융소득은 금액에 관계없이 원천징수로 과세를 종결하는 무조건 분리과세대상, 무조건 종합과세하는 무조건 종합과세대상과 2천만원을 초과하는 경우에 종합과세하는 조건부 종합과세대상으로 나누어진다.
① 소득세법상 무조건 분리과세대상 금융소득
구분 | 분리과세대상 | 원천징수세율 |
---|---|---|
㈎ 비 실 명 금 융 소 득 | 실지명의가 확인되지 아니하는 금융소득 | 42% :[2019 개정](금융실명제대상 90%) |
㈏ 직장공제회 초과 반환금 | 직장공제회초과반환금 | 기본세율 |
㈐ 법원보증금 등의 이자 | 법원보증금과 경락대금이자(비실명 포함) | 14% |
㈑ 법인 아닌 단체의 금융수익 | 법인으로 보는 단체 외의 단체 중 수익을 구성원에게 분배하지 아니하는 단체가 단체명을 표시하여 금융거래를 함으로써 금융회사로부터 받는 이자소득과 배당소득 | 14% |
[개정]]비실명 금융소득 원천징수세율 인상
2018년부터 소득세 최고세율이 40%에서 42%로 인상되었으므로 소득세 부담을 회피하기 위해서 비실명으로 거래하는 것을 방지하기 위하여 비실명금융소득에 대한 원천징수세율을 소득세 최고세율인 42%로 인상하였다. 이 개정규정은 2019.1.1.이후 소득을 지급하는 분부터 적용한다.❐ 장기채권이자의 분리과세 규정의 개정내용
종전에는 장기채권이자에 대하여 보유기간에 관계없이 분리과세를 선택할 수 있었으나, 금융소득종합과세의 회피 방지를 위하여 2013.1.1. 이후 발행분부터 3년 이상 보유분 이자만 분리과세를 선택할 수 있도록 하였고, 2018.1.1. 이후 발행분부터는 분리과세를 폐지하였다.2012.12.31. 이전 발행된 장기채권 | 2013.1.1.부터 2017.12.31.까지 발행된 장기채권 | 2018.1.1. 이후 발행된 장기채권 |
---|---|---|
장기채권의 보유기간에 관계없이 장기채권이자는 분리과세 선택 가능. 분리과세신청시 소득세 원천징수세율은 30%로 함. | 장기채권을 3년 이상 보유한 거주자의 매입일부터 3년이 지난 후에 발생하는 이자만 분리과세 선택 가능. 분리과세신청시 소득세 원천징수세율은 30%로 함. | 분리과세를 폐지함. 따라서 장기채권이자는 조건부 종합과세대상 금융소득임. |
구분 | 분리과세대상 | 소득세 원천징수세율 |
---|---|---|
사회기반시설채권이자(조특법 29조) | 발행일부터 최종 상환일까지의 기간이 7년 이상인 사회기반시설채권으로서 2014.12.31.까지 발행된 채권의 이자소득 | 14% |
영농조합법인배당(조특법 66조 3항) | 영농조합법인의 조합원이 영농조합법인에서 2021.12.31.까지 받는 배당소득[2019 개정]
|
소득세 면제 |
|
5%(분리과세) | |
영어조합법인배당(조특법 67조 3항) | 영어조합법인의 조합원이 영어조합법인에서 2021.12.31.까지 받는 배당소득[2019 개정]
|
소득세 면제 |
|
5%(분리과세) | |
농업회사법인배당(조특법 68조 4항) | 농업인이 농업회사법인에서 2021.12.31.까지 받는 배당소득[2019 개정]
|
소득세 면제 |
|
14%(분리과세) | |
부동산집합투자기구등집합투자증권의 배당(조특법 87조의6) | 임대주택에 자산총액 중 50% 이상을 투자하는 부동산집합투자기구 또는 부동산투자회사로부터 2018.12.31.까지 받는 부동산집합투자기구등별 액면가액 합계액이 2억원 이하인 보유주식 또는 수익증권의 배당소득 | 5%(회사별 주식의 액면가액 합계액 5천만원 초과분에 대한 배당 14%) |
고위험고수익투자신탁등에 대한 이자와 배당(조특법 91조의15) | 고위험고수익투자신탁에 2017.12.31.까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득 | 14% |
구분 | 내용 | 원천징수세율 |
---|---|---|
출자공동사업자의 배당소득(B) | 출자공동사업자에 대한 공동사업장의 사업소득 분배액 | 25% |
국내에서 원천징수되지 않은 금융소득(C) |
|
- |
금융소득 중 무조건 분리과세대상도 아니고, 무조건 종합과세대상도 아닌 금융소득이 조건부 종합과세대상 금융소득이다. 조건부 종합과세대상 금융소득은 14%[비영업대금의 이익 25%(2020년에 지급받는 적격P2P 대출 이자소득은 14%)]의 세율로 원천징수한 후, 연간 금융소득 합계액이 2천만원을 초과하면 종합과세하고, 2천만원 이하이면 분리과세한다.[2019 개정]
☞ 적격P2P 대출 이자소득:자금을 대출받으려는 차입자와 자금을 제공하려는 투자자를 온라인을 통하여 중개하는 자로서 관련 법률에 따라 금융위원회에 등록하거나 금융위원회로부터 인·허가를 받는 등 이용자 보호를 위한 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 자를 통하여 지급받는 이자소득