1. 사업연도별 순손익액

구 분 전1차연도 전2차연도 전3차연도 합 계
(1) 사업연도소득금액 7,000 4,000 3,000  
(2) 가산항목 1,000 1,000 1,000  
(3) 차감항목 (4,000) (3,000) (2,000)  
(4) 사업연도별 순손익액 4,000 2,000 2,000  
(5) 발행주식총수 (÷)10주 (÷)10주 (÷)10주  
1주당 순손익액 400 200 200  
가중치 (×)3 (×)2 (×)1 6
가중후 1주당 순손익액 1,200 400 200 1,800
1주당 평균순손익액
(1,800÷6)
      300
환원율(10%)       (÷)10%
1주당 순손익가치       3,000