참고자료 : 적용해설서 사례 3-3 : 문서화 예시
구성요소 | 하위요소 | 통제목적 | 통제활동 | 근거자료 예시(*) |
---|---|---|---|---|
통제환경 | 청렴성 및 도덕성 | 회사가 지향하는 윤리적 가치가 명확하게 규정되어 적절히 준수된다. | 윤리강령은 회사 홈페이지를 통해 모든 임직원 및 외부 이해관계자와 공유되고 있으며, 주기적으로 윤리강령의 인지 및 준수여부를 모든 임직원으로부터 확인받고 있다. | 윤리강령, 윤리강령 준수 확인서 |
... | ||||
통제환경 | 적격성(조직의 역량) | 임직원은 업무 수행에 필요한 적절한 자질을 보유하고 있다. | 주요 직무를 수행하는 임직원을 대상으로 하는 직무기술서가 존재하며,이는 인사 이동이나 조직 또는 직무의 변경 시 적시에 갱신된다. | 직무기술서 |
... | ||||
통제환경 | 지배구조 | 이사회(또는 감사위원회)는 경영활동에 대한 적극적인 감독활동을 수행한다 | 이사회(감사위원회)의 구성원은 경영진 또는 대주주와 독립적인 관계를 유지하고 있으며, 회사가 속한 산업, 영업활동 등과 관련한 충분한 지식과 경험을 갖춘 인원으로 구성된다. | 이사회 구성원 명부 및 이력사항, 사외이사의 비율 등 |
... | ||||
통제환경 | 경영진의 철학 및 운영방식 | 회사의 회계처리방침은 합리적으로 이루어진다. | 복수의 회계처리방법이 존재하는 경우 회사의 회계처리방침은 단기적인 성과보다는 업계관행을 고려하고, 회사의 재무상태를 견고하게 하는 방향으로 결정되며, 외부감사인 등 외부 전문가의 의견을 충분히 수렴하여 결정된다. | 중요한 회계처리방침의 결정과 관련한 내부품의서, 외부전문가의 의견서 |
... | ||||
통제환경 | 조직구조 | 회사의 조직구조는 경영활동을 효율적, 효과적으로 수행 및 관리할 수 있도록 설계된다. | 회사의 조직구조는 산업, 조직규모, 경영목적 등을 고려하여 적절하게 설계되며, 주기적으로 또는 내·외부 경영환경의 중요한 변경 시 조직구조의 적정성에 대한 검토가 이루어진다. | 조직도 |
... | ||||
통제환경 | 권한과 책임의 배분 | 책임의 할당, 권한의 위임은 적절히 이루어진다. | 임직원에 권한과 책임의 위임 또는 배분은 개인의 자질 및 능력을 고려하여 결정되며, 특히 중요한 업무의 경우 상벌 사항 등이 추가로 고려된다. | 직무기술서, 인사고과 자료 |
... |
(*) 각 항목에 대한 설계나 운영 효과성에 대한 근거 자료를 예시한 것으로 “설계의 문서화”에 반드시 포함되어야 하는 사항은 아님