표본의 평가결과 특정 모집단에서 중요한 오류가능 위험을 확인했다면 우리는 R = 3.0을 사용한 집중 입증감사를 실시해야 할지도 모른다. 이런 경우 표본을 확장하여 감사범위를 확대한다.
<실제 예제>
최초 표본 | 추가 표본 | ||
모집단 | M | ₩4,830,000 | |
금액적 정도 | MP | ₩48,300 | |
R요소 – 최초 | R | 0.7 | |
표본간격 – 최초 | J | ₩69,000 | |
표본크기 – 최초 | n | 70 | |
수정된 R 요소 | R* | 3.0 | |
수정된 표본간격 = MP/R*-R=₩48,300 | J* | ₩21,000 | |
추가표본 = M / J* | n* | 230 | |
총표본크기 검증: | M/ (MP/R*) = 4,830,000/(48,3000/3) | 300 |
1. 감사계획
2. 표본간격계산
3. 표본크기계산